䲹áDzDz de programas
Explore sus opciones de titulación y cursos en la Universidad Excelsior
䲹áDz actual
䲹áDzDz archivados
Estudiantes matriculados: Asegúrese de utilizar el catálogo vigente en el momento de su fecha de política académica. Su fecha de política académica se encuentra en la parte superior de su (Mi Plan Académico - es necesario iniciar sesión).
䲹áDz de la Universidad Excelsior
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 1/5/2026 | 5/3/2026 | Ӱԭ Catalog, Enero 2026 |
| 1/4/2026 | 9/30/2025 | Ӱԭ Catalog, Septiembre 2025 |
| 8/25/2025 | 9/29/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, agosto de 2025 |
| 6/30/2025 | 8/25/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, junio de 2025 |
| 4/28/2025 | 6/30/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, abril de 2025 |
| 3/30/2025 | 4/28/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, marzo de 2025 |
| 2/24/2025 | 3/30/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, febrero de 2025 |
| 1/26/2025 | 2/24/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, enero de 2025 |
| 12/29/2024 | 1/26/2025 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, diciembre de 2024 |
| 11/24/2024 | 12/29/2024 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, noviembre de 2024 |
| 10/27/2024 | 11/24/2024 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, octubre de 2024 |
| 9/29/2024 | 10/27/2024 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, septiembre de 2024 |
| 8/26/2024 | 9/29/2024 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, agosto de 2024 |
| 6/2024 | 8/25/2024 | 䲹áDz de la Universidad Excelsior, junio de 2024 |
Facultad de Artes Liberales y Ciencias
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 1/2024 | 6/23/2024 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, enero/febrero 2024 |
| 8/2023 | 12/31/2023 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, agosto de 2023 |
| 4/2023 | 7/31/2023 | Facultad de Artes Liberales y Ciencias, abril de 2023 |
Facultad de Դڱí y Ciencias de la Salud
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 1/2024 | 6/23/2024 | Facultad de Դڱí y Ciencias de la Salud, enero de 2024 |
| 8/2023 | 12/31/2023 | Facultad de Դڱí y Ciencias de la Salud, agosto de 2023 |
| 4/2023 | 7/31/2023 | Facultad de Դڱí y Ciencias de la Salud, abril de 2023 |
䲹áDzDz de negocios y tecnología
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 10/1/2011 | 12/28/2011 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 12/29/2011 | 4/24/2012 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 4/25/2012 | 1/14/2013 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 1/15/2013 | 9/25/2013 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 9/26/2013 | 5/7/2014 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 5/8/2014 | 8/22/2014 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 8/23/2014 | 5/10/2015 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 5/11/2015 | 7/5/2016 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
| 7/6/2016 | 4/30/2017 | 䲹áDz de empresas y tecnología |
䲹áDzDz de las carreras de negocios
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 1/1/2007 | 3/1/2009 | 䲹áDz de carreras de negocios |
| 3/2/2009 | 9/30/2011 | 䲹áDz de carreras de negocios |
| 5/1/2017 | 1/3/2019 | 䲹áDz de carreras de negocios |
䲹áDzDz de las titulaciones tecnológicas
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 6/1/2006 | 9/1/2006 | 䲹áDz de carreras tecnológicas |
| 9/2/2006 | 9/30/2011 | 䲹áDz de carreras tecnológicas |
| 5/1/2017 | 1/3/2019 | 䲹áDz de carreras tecnológicas |
䲹áDzDz de Ciencias de la Salud
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 3/1/2008 | 11/1/2009 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 11/2/2009 | 2/28/2010 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 3/1/2010 | 12/9/2010 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 12/10/2010 | 12/7/2011 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 12/8/2011 | 2/27/2012 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 2/28/2012 | 5/30/2012 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 5/31/2012 | 2/19/2013 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 2/20/2013 | 1/9/2014 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 1/10/2014 | 5/14/2014 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 5/15/2014 | 2/11/2016 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 2/12/2016 | 3/9/2017 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 3/10/2017 | 6/1/2017 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 6/2/2017 | 10/25/2017 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
| 10/26/2017 | 1/3/2019 | 䲹áDz de Ciencias de la Salud |
䲹áDzDz de Artes Liberales
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 6/1/2008 | 2/28/2011 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 3/1/2011 | 11/22/2011 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 11/23/2011 | 3/5/2012 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 3/6/2012 | 1/22/2013 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 1/23/2013 | 4/6/2014 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 4/7/2014 | 5/11/2017 | 䲹áDz de Artes Liberales |
| 5/12/2017 | 1/3/2019 | 䲹áDz de Artes Liberales |
䲹áDzDz de Դڱí
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 12/31/22 | 4/18/23 | 䲹áDz de Դڱí |
| 1/21/22 | 5/22 | 䲹áDz de Դڱí |
| 9/1/21 | 1/20/22 | 䲹áDz de Դڱí |
| 6/30/2021 | 8/31/2021 | 䲹áDz de Դڱí |
| 12/23/2019 | - — | 䲹áDz de Դڱí |
| 8/28/19 | 12/22/2019 | 䲹áDz de Դڱí |
| 10/26/2018 | 8/27/19 | 䲹áDz de Դڱí |
| 6/2/2017 | 10/25/2018 | 䲹áDz de Դڱí |
| 6/22/2016 | 6/1/2017 | 䲹áDz de Դڱí |
| 3/24/2016 | 6/21/2016 | 䲹áDz de Դڱí |
| 2/19/2015 | 3/23/2016 | 䲹áDz de Դڱí |
| 9/18/2014 | 2/18/2015 | 䲹áDz de Դڱí |
| 10/5/2013 | 9/17/2014 | 䲹áDz de Դڱí |
| 8/24/2012 | 10/4/2013 | 䲹áDz de Դڱí |
| 5/30/2012 | 8/23/2012 | 䲹áDz de Դڱí |
| 2/17/2012 | 5/29/2012 | 䲹áDz de Դڱí |
| 10/1/2011 | 2/16/2012 | 䲹áDz de Դڱí |
| 11/30/2010 | 9/30/2011 | 䲹áDz de Դڱí |
| 11/1/2009 | 11/29/2010 | 䲹áDz de Դڱí |
| 10/2/2009 | 10/31/2009 | 䲹áDz de Դڱí |
| 6/1/2009 | 10/1/2009 | 䲹áDz de Դڱí |
| 11/2/2008 | 5/31/2009 | 䲹áDz de Դڱí |
| 10/1/2007 | 11/1/2008 | 䲹áDz de Դڱí |
䲹áDzDz de servicios públicos
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 8/28/2013 | 1/3/2019 | 䲹áDz de servicios públicos |
䲹áDzDz de grado
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 12/31/2022 | 4/18/2023 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 8/1/2022 | 12/31/2022 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 1/21/2022 | 7/31/2022 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 7/2021 | 1/2022 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 1/2021 | 7/2021 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 4/20/2020 | 1/2021 | 䲹áDz de la Licenciatura |
| 1/4/2019 | 4/19/2020 | 䲹áDz de la Licenciatura |
䲹áDzDz de posgrado
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | 䲹áDz |
| 12/31/2022 | 4/18/2023 | 䲹áDz de posgrado |
| 3/1/2022 | 7/31/2022 | 䲹áDz de posgrado |
| 8/2/2021 | 2/28/2022 | 䲹áDz de posgrado |
| 4/17/2020 | 8/1/2021 | 䲹áDz de posgrado |
| 1/4/2019 | 4/16/2020 | 䲹áDz de posgrado |